海外旅行での注意点 失敗しない!機内持ち込み手荷物徹底解説
快適な空の旅を満喫するためには、事前に機内持ち込み手荷物のルールを知っておくことが重要です。航空会社や路線によって規定が異なる場合もあるため、注意が必要です。ここでは、主要航空会社の機内持ち込み手荷物許容量を分かりやすくまとめた早見表を紹介します。
-【国内線】-
| 航空会社 | サイズ | 重量 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ANA | 合計100cm以内 (3辺の和) | 10kg以内 | 1個 | 身の回り品(ハンドバッグなど)は別に1個持ち込み可能 |
| JAL | 合計115cm以内 (3辺の和) | 10kg以内 | 1個 | 身の回り品(ハンドバッグなど)は別に1個持ち込み可能 |
| スカイマーク | 合計115cm以内 (3辺の和) | 10kg以内 | 1個 | 身の回り品(ハンドバッグなど)は別に1個持ち込み可能 |
|ピーチ・ジェットスターなどLCC | 航空会社により異なる | 航空会社により異なる | 航空会社により異なる | 各LCCのホームページで要確認 |
-【国際線】-
| 航空会社 | サイズ | 重量 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ANA | 合計115cm以内 (3辺の和) | 10kg以内 | 1個 | 身の回り品(ハンドバッグなど)は別に1個持ち込み可能 |
| JAL | 合計115cm以内 (3辺の和) | 10kg以内 | 1個 | 身の回り品(ハンドバッグなど)は別に1個持ち込み可能 |
| ユナイテッド航空 | 合計114cm以内 (3辺の和) | 7kg以内 | 1個 | 身の回り品(ハンドバッグなど)は別に1個持ち込み可能 |
| 大韓航空 | 合計115cm以内 (3辺の和) | 12kg以内 | 1個 | 身の回り品(ハンドバッグなど)は別に1個持ち込み可能 |
※上記は一般的な規定であり、変更される場合もあります。
必ず航空会社のホームページで最新情報を確認するようにしましょう。 また、機内持ち込み禁止物品についても事前に確認しておきましょう。
